Lehre und Studium
Stand jeweils zum Ende des Sommersemesters des angegebenen Jahres (30.09.)
| Sommersemester | Eingeschriebene Ausländer | Eingeschriebene Studierende Gesamt | Ausländeranteil |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.453 | 9.895 | 15% |
| 2014 | 1.187 | 9.650 | 12% |
| 2013 | 961 | 8.647 | 11% |
| 2012 | 794 | 7.987 | 10% |
| 2011 | 664 | 6.840 | 10% |
| 2010 | 561 | 4.993 | 11% |
| 2009 | 557 | 4.478 | 12% |
| 2008 | 562 | 4.132 | 14% |
| 2007 | 590 | 3.973 | 15% |
| 2006 | 592 | 3.877 | 15% |
| 2005 | 640 | 3.765 | 17% |
| 2004 | 663 | 3.556 | 19% |
| 2003 | 580 | 3.099 | 19% |
| 2002 | 533 | 2.826 | 19% |
| 2001 | 469 | 2.498 | 19% |
| 2000 | 453 | 2.339 | 19% |
| 1999 | 362 | 2.368 | 15% |
Ausländeranteil Studienanfänger (Kopfzahlen)
Summe im jeweiligen akademischen Jahr (je 01.10. bis 30.09.)
| Akademisches Jahr | Ausländer im 1. Fachsemester | Studienanfänger gesamt | Ausländeranteil |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 676 | 6.178 | 11% |
| 2013/14 | 551 | 5.718 | 10% |
| 2012/13 | 437 | 4.966 | 9% |
| 2011/12 | 386 | 5.680 | 7% |
| 2010/11 | 347 | 6.330 | 5% |
| 2009/10 | 217 | 3.036 | 7% |
| 2008/09 | 231 | 2.636 | 9% |
| 2007/08 | 196 | 2.220 | 9% |
| 2006/07 | 239 | 2.256 | 11% |
| 2005/06 | 229 | 2.212 | 10% |
| 2004/05 | 268 | 2.102 | 13% |
| 2003/04 | 308 | 2.298 | 13% |
| 2002/03 | 326 | 1.964 | 17% |
| 2001/02 | 316 | 1.922 | 16% |
| 2000/01 | 211 | 1.482 | 14% |
| 1999/00 | 228 | 1.324 | 17% |
Herkunft ausländischer Studierender
Häufigste Herkunftsländer im Sommersemester 2014
Stand jeweils zum Ende des Sommersemesters des angegebenen Jahres (30.09.)
| Staatsangehörigkeit | SS 2010 | SS 2011 | SS 2012 | SS 2013 | SS 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 110 | 128 | 135 | 180 | 253 |
| Türkei | 32 | 58 | 84 | 105 | 120 |
| Indien | 19 | 22 | 30 | 49 | 90 |
| Iran | 19 | 27 | 41 | 59 | 60 |
| Kamerun | 43 | 51 | 58 | 56 | 60 |
| Korea | 3 | 6 | 15 | 40 | 49 |
| Pakistan | 12 | 18 | 24 | 30 | 43 |
| Brasilien | 6 | 5 | 9 | 14 | 37 |
| Italien | 10 | 8 | 15 | 19 | 29 |
| Ukraine | 28 | 28 | 24 | 24 | 29 |
| Vietnam | 4 | 8 | 14 | 23 | 26 |
| Tunesien | 37 | 35 | 27 | 23 | 23 |
| Russland | 23 | 26 | 29 | 31 | 22 |
| Österreich | 12 | 16 | 19 | 18 | 20 |
| Bulgarien | 23 | 21 | 17 | 19 | 19 |
