Lehre und Studium
Stand zum Wintersemester des angegebenen Jahres
| Wintersemester | Eingeschriebene Studentinnen | Total | Frauenanteil |
|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2.492 | 10.805 | 23% |
| 2016/17 | 2.501 | 11.209 | 22% |
| 2015/16 | 2.463 | 11.120 | 22% |
| 2014/15 | 2.311 | 10.592 | 22% |
| 2013/14 | 2.110 | 10.149 | 21% |
| 2012/13 | 1.822 | 9.072 | 20% |
| 2011/12 | 1.628 | 8.385 | 19% |
| 2010/11 | 1.238 | 6.259 | 20% |
| 2009/10 | 1.009 | 5.258 | 19% |
| 2008/09 | 841 | 4.749 | 18% |
| 2007/08 | 757 | 4.492 | 17% |
| 2006/07 | 678 | 4.416 | 15% |
| 2005/06 | 654 | 4.275 | 15% |
| 2004/05 | 616 | 4.011 | 15% |
| 2003/04 | 534 | 3.751 | 14% |
| 2002/03 | 448 | 3.309 | 14% |
Frauenanteil Studienanfänger (Studienfälle)
Summe im jeweiligen akademischen Jahr (je 01.10. bis 30.09.)
| Wintersemester | Eingeschriebene Studentinnen | Total | Frauenanteil |
|---|---|---|---|
| 2017/18 | 825 | 3.410 | 22% |
| 2016/17 | 765 | 3.526 | 22% |
| 2015/16 | 886 | 3.853 | 23% |
| 2014/15 | 935 | 3.927 | 24% |
| 2013/14 | 739 | 3.503 | 21% |
| 2012/13 | 664 | 3.041 | 22% |
| 2011/12 | 709 | 3.359 | 21% |
| 2010/11 | 697 | 3.428 | 20% |
| 2009/10 | 357 | 1.545 | 23% |
| 2008/09 | 285 | 1.321 | 22% |
| 2007/08 | 260 | 1.102 | 24% |
| 2006/07 | 192 | 1.116 | 17% |
| 2005/06 | 184 | 1.097 | 17% |
| 2004/05 | 170 | 1.029 | 17% |
| 2003/04 | 167 | 1.105 | 15% |
| 2002/03 | 135 | 915 | 15% |
