Ausländeranteil eingeschriebene Studierende (Kopfzahlen)

2017/18
Jahresbericht

Zielgruppennavigation

Berichtszeitraum: 01.10.2017 - 30.09.2018


Forschung und Internationalisierung

Ausländische Studierende (Kopfzahlen)

Stand zum Wintersemester des angegebenen Jahres

Ausländeranteil Studierende
Wintersemester Ausländische Studierende Total Ausländeranteil
WS 2017/18 2.004 10.805 19%
WS 2016/17 1.840 11.209 16%
WS 2015/16 1.727 11.120 16%
WS 2014/15 1.429 10.592 13%
WS 2013/14 1.200 10.149 12%
WS 2012/13 914 9.072 10%
WS 2011/12 818 8.385 10%
WS 2010/11 684 6.259 11%
WS 2009/10 602 5.258 11%
WS 2008/09 592 4.749 12%
WS 2007/08 612 4.492 14%
WS 2006/07 651 4.416 15%
WS 2005/06 651 4.275 15%
WS 2004/05 657 4.011 16%
WS 2003/04 655 3.751 17%
WS 2002/03 588 3.309 18%
WS 2001/02 545 3.058 18%

Ausländische Studienanfänger (Studienfälle)

Summe im jeweiligen akademischen Jahr (je 01.10. bis 30.09.)

Ausländeranteil Studienanfänger
Wintersemester Ausländische Studierende im 1. Fachsemester Total Ausländeranteil
WS 2017/18 623 2.744 23%
WS 2016/17 528 2.802 19%
WS 2015/16 568 2.951 19%
WS 2014/15 461 2.777 17%
WS 2013/14 410 2.682 15%
WS 2012/13 293 2.307 13%
WS 2011/12 281 2.524 11%
WS 2010/11 249 2.043 12%
WS 2009/10 176 1.472 12%
WS 2008/09 185 1.311 14%
WS 2007/08 157 1.153 14%
WS 2006/07 194 1.154 17%
WS 2005/06 176 1.130 16%
WS 2004/05 200 1.074 19%
WS 2003/04 214 1.180 18%
WS 2002/03 215 983 22%
WS 2001/02 207 989 21%

Herkunft ausländischer Studierender (Kopfzahlen)

Häufigste Herkunftsländer im Wintersemester 2017/18

Herkunftsländer ausländischer Studierender
StaatsangehörigkeitWS 12/13WS 13/14WS 14/15WS 15/16WS 16/17
China (VR)170226306446528
Türkei91122138148158
Indien5998122154151
Kamerun5661839198
Iran58677185105
Korea, Republik2044688588
Pakistan, Islamische Rep.3045554945
Tunesien2330283643
Russische Föderation3326263437
Ukraine2728323732
Italien2023333138
Brasilien727474616
Vietnam 2226282520
Ägypten1417232833
Arabische Republik Syrien79111734