Zustandekommen: Es werden die 25% besten, aber max. 3 (bei knappen Entscheidungen auch mehr) Übungen jeder Kategorie aufgeführt.
Kategorien: Für die B.Sc.-GOP-Fächer und die Pflicht-Fächer gibt es Kategorien für 5-19 bzw. ≥20 Rückläufer,
für die Wahl-Fächer gibt es Kategorien für 5-9 bzw. ≥10 Rückläufer.
Kriterium für Kategorie: Anzahl der Stimmen bei der Frage "Einordnung der LV ins Studium".
Rote Zahlen sind Summen- oder Mittelwerte in der jeweiligen Kategorie.
Grüne Zahlen sind die Bestnoten in der jeweiligen Kategorie.
20-50-80% Percentile sind Notenwerte in der Noten-Verteilung der Kategorie bei 20%, 50% (= Median) und 80%.
 
 
  Summen- oder Mittelwerte Bestnoten in der Kategorie Hauptfragen (mit mouse-over!) 20-50-80% Percentile  
  Name der Übung Übungsleiter/in Rückläufer
(vert. TAN)
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 LQI
{Rang/Anzahl}
 
  ÜG20  •  Kategorie der Übungen  •  GOP-Fach B.Sc.  •  min. 20 Rückläufer  
  19 gewertete Umfragen 1038 1,57 1,70 1,67 1,90 1,63 1,83 1,53-1,63-1,98  
  Übungen zur Mathematik für Ingenieure A1 M. Fried 62 (*) 1,20 1,31 1,47 1,32 1,31 1,42 1,34 {1/19}  
  Übungen zu Grundlagen der Elektrotechnik I gehalten von 15 stud. Tutoren;
angeleitet von B. Kohlhepp,
J. Fischer, A. Leicht, J. Göttle
81 (*) 1,40 1,55 1,48 1,70 1,16 1,46 1,46 {2/19}  
  Übung zur Einführung in die Informations- und Kommunikationstechnik S. Rauh 21 (41) 1,26 1,50 1,29 2,19 1,24 1,48 1,50 {3/19}  
 
  ÜG5  •  Kategorie der Übungen  •  GOP-Fach B.Sc.  •  5...19 Rückläufer  
  21 gewertete Umfragen 157 1,61 1,82 1,88 1,83 1,57 1,91 1,49-1,81-1,93  
  Tafelübungen zu Algorithmen und Datenstrukturen Y. Schmidt 5 (9) 1,25 1,40 1,40 1,40 1,20 1,40 1,34 {1/21}  
  Tafelübungen zu Algorithmen und Datenstrukturen A. Kretschmer 5 (~10) 1,00 2,20 1,20 1,40 1,20 1,40 1,41 {2/21}  
  Rechnerübungen zu Algorithmen und Datenstrukturen O. Grosch 5 (7) 1,40 2,00 1,60 1,20 1,00 1,40 1,43 {3/21}  
 
  Summen- oder Mittelwerte Bestnoten in der Kategorie Hauptfragen (mit mouse-over!) 20-50-80% Percentile  
  Name der Übung Übungsleiter/in Rückläufer
(vert. TAN)
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 LQI
{Rang/Anzahl}
 
  ÜP20  •  Kategorie der Übungen  •  Pflichtfach (kein GOP-Fach)  •  min. 20 Rückläufer  
  30 gewertete Umfragen 1068 1,57 1,78 1,71 1,91 1,54 1,82 1,47-1,63-2,00  
  Übungen zu Maschinenelemente I St. Tremmel 21 (36) 1,13 1,29 1,05 1,05 1,10 1,14 1,13 {1/30}  
  Übungen zur Mathematik für Ingenieure D3:CBI,LSE,CEN,MWT,NT J. Hild 31 (70) 1,19 1,40 1,06 1,48 1,03 1,06 1,21 {2/30}  
  Übungen zur Mathematik für Ingenieure D3:CBI,LSE,CEN,MWT,NT W. Rathmann 22 (59) 1,31 1,18 1,50 1,32 1,05 1,36 1,29 {3/30}  
 
  ÜP5  •  Kategorie der Übungen  •  Pflichtfach (kein GOP-Fach)  •  5…19 Rückläufer  
  67 gewertete Umfragen 693 1,59 1,85 1,80 1,85 1,54 1,92 1,38-1,73-2,08  
  Tafelübung zu Grundlagen der Informatik V. Wirth 8 (~15) 1,29 1,29 1,13 1,38 1,00 1,13 1,20 {1/67}  
  Ergänzungen und Übungen zur statistischen Signalverarbeitung A. Schmidt 14 (~35) 1,15 1,29 1,21 1,29 1,21 1,29 1,24 {2/67}  
  Tafelübung zu Grundlagen der Informatik J. Lawrence 11 (14) 1,40 1,55 1,09 1,18 1,00 1,36 1,26 {3/67}  
  Tafelübung zu Grundlagen der Informatik J. Schiedel 6 (~8) 1,20 2,00 1,17 1,20 1,00 1,00 1,26 {3/67}  
  Tafelübung zu Grundlagen der Informatik A. Amler 5 (~13) 1,00 1,40 1,20 1,60 1,00 1,40 1,27 {5/67}  
 
  Summen- oder Mittelwerte Bestnoten in der Kategorie Hauptfragen (mit mouse-over!) 20-50-80% Percentile  
  Name der Übung Übungsleiter/in Rückläufer
(vert. TAN)
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 LQI
{Rang/Anzahl}
 
  ÜW10  •  Kategorie der Übungen  •  Wahlfach  •  min. 10 Rückläufer  
  45 gewertete Umfragen 815 1,48 1,57 1,64 1,65 1,39 1,68 1,24-1,49-1,84  
  Übungen zu Betriebssysteme A. Ziegler
B. Heinloth
31 (42) 1,11 1,04 1,29 1,23 1,00 1,13 1,14 {1/45}  
  Übung zu Kommunikationsnetze Th. Richter 15 (30) 1,09 1,33 1,20 1,00 1,13 1,13 1,15 {2/45}  
  Übungen zu Grundlagen des Übersetzerbaus St. Kraus 15 (25) 1,09 1,14 1,33 1,20 1,07 1,13 1,16 {3/45}  
  Höhere Festigkeitslehre M. Caspari 12 (19) 1,09 1,36 1,25 1,25 1,08 1,00 1,17 {4/45}  
 
  ÜW5  •  Kategorie der Übungen  •  Wahlfach  •  5...9 Rückläufer  
  38 gewertete Umfragen 263 1,46 1,55 1,84 1,65 1,51 1,87 1,26-1,55-2,02  
  Digitale Bildverarbeitung - Übung M. Baur 6 (8) 1,33 1,17 1,00 1,00 1,00 1,17 1,09 {1/38}  
  Advanced Networking Exercises L. Ammon 9 (12) 1,13 1,33 1,11 1,44 1,22 1,22 1,25 {2/38}  
  Übungen zu Mehrgrößen-Zustandsregelung S. Kerschbaum 9 (24) 1,29 1,13 1,22 1,33 1,22 1,33 1,25 {2/38}  
  Supplements for Image, Video, and Multidimensional Signal Processing A. Spruck 6 (16) 1,17 1,00 1,33 1,33 1,17 1,50 1,25 {2/38}  
  Übungen zur Regelung verteilt-parametrischer Systeme J. Gabriel 5 (13) 1,00 1,40 1,20 1,40 1,20 1,20 1,25 {2/38}  
  Nachhaltige Erzeugung von Plattformchemikalien Übung D. Voß
J. Albert
8 (~15) 1,00 1,38 1,00 1,50 1,25 1,38 1,26 {6/38}  
  Übungen zu Virtuelle Maschinen V. Sieh 7 (14) 1,20 1,67 1,29 1,00 1,00 1,43 1,26 {6/38}  
  Rheologie/Rheometrie - Übung A. Wierschem 6 (*) 1,20 1,50 1,17 1,17 1,00 1,50 1,26 {6/38}  
  Übung zu Leistungselektronik in Drehstromnetzen: HGÜ und FACTS J. Porst 5 (~11) 1,00 1,25 1,40 1,40 1,00 1,40 1,26 {6/38}  
tf-evaluation@fau.de, 10.08.2018