Maschinenbau
- Bachelor
- Master
- Diplom
Bachelor
| Wintersemester | Gesamt |
|---|---|
| 2015 | 626 |
| 2014 | 787 |
| 2013 | 866 |
| 2012 | 922 |
| 2011 | 837 |
| 2010 | 446 |
| 2009 | 356 |
| 2008 | 245 |
| 2007 | 25 |
| 2006 | 7 |
| 2005 | 4 |
| 2004 | 2 |
Master
| Wintersemester | Gesamt |
|---|---|
| 2015 | 605 |
| 2014 | 395 |
| 2013 | 334 |
| 2012 | 201 |
| 2011 | 109 |
| 2010 | 36 |
| 2009 | 27 |
| 2008 | 21 |
| 2007 | 25 |
| 2006 | 21 |
| 2005 | 15 |
| 2004 | 4 |
Diplom
| Wintersemester | Gesamt |
|---|---|
| 2015 | 29 |
| 2014 | 64 |
| 2013 | 120 |
| 2012 | 201 |
| 2011 | 297 |
| 2010 | 372 |
| 2009 | 455 |
| 2008 | 568 |
| 2007 | 686 |
| 2006 | 579 |
| 2005 | 466 |
| 2004 | 426 |
| 2003 | 345 |
| 2002 | 318 |
| 2001 | 269 |
| 2000 | 271 |
| 2099 | 282 |