Umfrage zur Person und zu Studienbedingungen der TechFak  
  Fragebogen  
  Es wurde an alle eingeschriebenen Studierenden der TechFak (~ 5300) per E-Mail eine TAN verschickt, davon wurden ca. 130 E-Mails mit Fehlermeldungen abgewiesen, 1093 Fragebögen wurden von den Studierenden ausgefüllt.

Unter den Teilnehmern wurden 25 USB-Sticks verlost, diese werden per E-Mail benachrichtigt.
 
 
Fragen zu den Studienbedingungen
 
    Rote Zahlen sind Gesamt- oder Mittelwerte für alle Fragebögen.
Grüne / Violette Zahlen markieren die besten / schlechtesten Noten (nur für Fächer/Fragen mit ≥ 10 Rückläufern).
Eintrag xxx: Personenbezogene Daten werden bei zu wenigen ausgewerteten Fragebögen nicht veröffentlicht.
 
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Studiengang
Frg-
bg.
Semester Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 1093 4,43 (1093) 3,10 (1089) 3,08 (1091) 2,14 (1087) 2,52 (1082) 3,03 (1086) 3,09 (736) 2,83  
  MB 170 5,35 (170) 2,92 (168) 3,07 (168) 2,24 (168) 2,88 (168) 3,02 (168) 2,76 (134) 2,82  
  WING 143 3,91 (143) 3,34 (143) 3,11 (143) 2,17 (143) 2,69 (140) 3,41 (142) 3,09 (96) 2,97  
  EEI 114 5,15 (114) 2,45 (114) 2,73 (114) 2,29 (113) 2,53 (113) 2,73 (114) 2,65 (83) 2,56  
  CBI 94 4,66 (94) 3,24 (94) 3,12 (94) 2,24 (94) 2,80 (93) 2,87 (93) 3,62 (77) 2,98  
  ME 92 6,45 (92) 3,04 (91) 3,11 (92) 2,24 (91) 2,28 (92) 3,09 (92) 3,00 (74) 2,79  
  INF 91 5,21 (91) 2,67 (90) 2,86 (91) 1,98 (90) 2,17 (90) 2,75 (89) 2,97 (64) 2,56  
  MW 87 4,22 (87) 3,44 (87) 3,57 (87) 2,02 (87) 2,41 (87) 2,98 (87) 3,29 (63) 2,95  
  ET 66 1,52 (66) 3,14 (66) 2,98 (66) 2,02 (66) 2,38 (65) 3,02 (66) 3,06 (17) 2,77  
  LSE 61 2,80 (61) 4,16 (61) 3,62 (61) 2,16 (61) 2,97 (61) 3,36 (61) 4,08 (37) 3,39  
  IuK 51 6,27 (51) 2,82 (51) 2,92 (51) 2,18 (51) 2,06 (51) 2,76 (51) 3,07 (41) 2,64  
  MT 35 1,03 (35) 3,03 (35) 2,54 (35) 1,83 (35) 2,00 (34) 2,91 (34) -,-- (0) 2,46  
  CE 32 3,56 (32) 3,69 (32) 3,34 (32) 2,00 (32) 2,32 (31) 3,41 (32) 3,77 (22) 3,09  
  NT 26 1,85 (26) 3,00 (26) 3,00 (26) 1,62 (26) 2,04 (26) 3,00 (26) 2,45 (11) 2,52  
  INFL 11 2,45 (11) 3,55 (11) 3,45 (11) 2,64 (11) 2,91 (11) 3,82 (11) 4,25 (4) 3,44  
                       
  SIM 6 7,50 (6) 1,17 (6) 1,50 (6) 1,33 (6) 1,50 (6) 1,17 (6) 1,20 (5) 1,31  
  AOT 5 1,40 (5) 3,80 (5) 3,20 (5) 2,00 (5) 2,20 (5) 3,20 (5) 3,00 (1) 2,90  
  MAP 4 2,25 (4) 3,50 (4) 3,50 (4) 2,00 (4) 2,00 (4) 3,25 (4) 2,00 (2) 2,71  
  BP-EI 3 7,33 (3) 4,67 (3) 4,67 (3) 3,00 (2) 1,33 (3) 4,33 (3) 3,67 (3) 3,61  
  Sonstiges 2 8,50 (2) 4,00 (2) 3,00 (2) 3,50 (2) 2,00 (2) 4,00 (2) 5,00 (2) 3,58  
 









 
  getrennt n.
Abschluss
Frg-
bg.
Semester Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  alle Dipl. 324 24,5 (322) 2,84 (322) 3,07 (323) 2,16 (320) 2,57 (320) 2,91 (322) 2,88 (307) 2,74  
  alle B.Sc. 709 21,4 (702) 3,20 (707) 3,10 (708) 2,13 (708) 2,51 (702) 3,08 (705) 3,23 (399) 2,87  
  alle M.Sc. 31 24,3 (30) 3,32 (31) 2,71 (31) 2,16 (31) 2,39 (31) 2,81 (31) 3,31 (13) 2,78  
  Staatsexamen 15 23,3 (15) 4,00 (15) 3,67 (15) 2,71 (14) 2,53 (15) 4,07 (15) 4,11 (9) 3,52  
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Semester
Frg-
bg.
Alter Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 1093 22,5 (1083) 3,10 (1089) 3,08 (1091) 2,14 (1087) 2,52 (1082) 3,03 (1086) 3,09 (736) 2,83  
  1.+2. Sem. 345 20,9 (342) 2,86 (345) 2,79 (345) 2,05 (345) 2,43 (342) 2,95 (343) 3,89 (9) 2,83  
  3.+4. Sem. 249 21,8 (245) 3,29 (248) 3,28 (249) 2,11 (249) 2,55 (249) 3,03 (247) 3,04 (247) 2,88  
  5.+6. Sem. 167 22,5 (166) 3,74 (166) 3,38 (166) 2,33 (166) 2,56 (163) 3,33 (166) 3,48 (163) 3,14  
  7.+8. Sem. 175 23,7 (174) 2,95 (174) 3,17 (175) 2,05 (173) 2,55 (173) 2,90 (174) 3,18 (171) 2,80  
  9.+10. Sem. 81 24,8 (80) 2,68 (80) 2,90 (80) 2,19 (80) 2,66 (79) 2,75 (80) 2,56 (77) 2,62  
  > 10. Sem. 76 26,3 (76) 2,95 (76) 3,08 (76) 2,42 (74) 2,47 (76) 3,29 (76) 2,62 (69) 2,81  
 
   
Anzahl der abgegebenen Kommentare
 
  Sonstige
Angaben
Frg-
bg.
männl. /
weibl.
deutsch /
internat.
Abschluss: Beruf / FH / Uni
Bachelor / Master / etc.
mit Nebenjob
mittl. Dauer
Was gefällt
besonders?
Was weniger,
Verbesserung
Sonstiges  
  Gesamt 1093 851 / 232 1047 / 37 69 / 14 / 14
20 / 5 / 71
609 (1048)
~ 58,1%
9,87 Std.
200 397 154  
 
Fragen zum Arbeitsaufwand und Anspruchsniveau
  Legende der Studiengänge an der TechFak  
  AOT Advanced Optical Technologies  
  BGCE Bavarian Graduate School of Computational Engineering  
  BP-EI Berufspädagogik Elektrotechnik und Informationstechnik (Lehramt)  
  CBI Chemie- und Bioingenieurwesen  
  CE Computational Engineering  
  EEI Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik  
  ET Energietechnik  
  INF Informatik  
  INFL Lehramt Informatik  
  IuG Informatik und geisteswissenschaftliches Fach  
  IuK Informations- und Kommunikationstechnik  
  LSE Life Science Engineering  
  MAP Advanced Materials and Processes  
  MB Maschinenbau  
  ME Mechatronik  
  MT Medizintechnik  
  MW Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (früher: Werkstoffwissenschaften)  
  NT Nanotechnologie  
  SIM Systeme der Informations- und Multimediatechnik  
  WINF Wirtschaftsinformatik  
  WING Wirtschaftsingenieurwesen