Allgemeine Umfrage zur Person und zum Studium an der TechFak  
  Fragebogen   /   Auswertung als PDF (ohne Textfragen)  
  Es wurde an alle eingeschriebenen Studierenden der TechFak (4380 incl. Prom.-Stud.) per E-Mail eine TAN verschickt, davon wurden ca. 500 E-Mails mit Fehlermeldungen abgewiesen, 964 Fragebögen wurden von den Studierenden ausgefüllt.  
 
    Rote Zahlen sind Gesamt- oder Mittelwerte für alle Fragebögen.
Grüne / Violette Zahlen markieren die besten / schlechtesten Noten (nur für Fächer mit ≥ 10 Rückläufern).
Eintrag xxx: Personenbezogene Daten werden bei zu wenigen ausgewerteten Fragebögen nicht veröffentlicht.
 
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Studiengang
Frg-
bg.
Sem. Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 964 4,58 (964) 2,49 (960) 2,75 (961) 2,02 (963) 2,44 (963) 2,84 (953) 2,44 (635) 2,50
  EEI Diplom 166 5,08 (166) 2,01 (166) 2,37 (166) 2,10 (166) 2,30 (166) 2,67 (162) 2,04 (109) 2,25  
  INF Diplom 142 6,12 (142) 2,28 (141) 2,67 (141) 2,00 (141) 2,26 (141) 2,53 (139) 2,22 (105) 2,33  
  MB Diplom 142 4,08 (142) 2,37 (141) 2,99 (142) 2,00 (142) 2,58 (142) 2,75 (141) 2,22 (85) 2,49  
  MECH Diplom 133 5,17 (133) 2,89 (133) 2,82 (133) 2,11 (133) 2,47 (133) 3,28 (133) 2,68 (94) 2,71  
  WING Diplom 79 4,52 (79) 2,97 (79) 2,86 (79) 1,86 (79) 2,81 (79) 3,57 (79) 2,47 (58) 2,76  
  WW Diplom 68 4,26 (68) 2,38 (68) 2,75 (68) 1,91 (68) 2,51 (68) 2,75 (68) 2,61 (44) 2,49  
  IuK Diplom 67 3,45 (67) 2,36 (67) 2,82 (67) 2,21 (67) 2,24 (67) 2,67 (67) 2,68 (47) 2,50  
  CE Bachelor 17 4,35 (17) 3,82 (17) 3,59 (17) 1,65 (17) 2,00 (17) 2,76 (17) 2,83 (12) 2,78  
  CE Master 12 2,50 (12) 3,08 (12) 3,00 (12) 2,17 (12) 2,67 (12) 2,58 (12) 2,38 (8) 2,65  
  CBI Bachelor 8 2,25 (8) 2,75 (8) 3,00 (7) 2,38 (8) 2,00 (8) 2,38 (8) 3,25 (4) 2,63  
  EI Lehramt 6 4,67 (6) 4,33 (6) 4,17 (6) 2,00 (6) 2,00 (6) 4,00 (6) 4,80 (5) 3,55  
  INF Lehramt 6 4,00 (6) 3,67 (6) 3,67 (6) 3,17 (6) 2,33 (6) 4,00 (6) 3,80 (5) 3,44  
  MB Bachelor 6 1,50 (6) 2,50 (6) 2,33 (6) 2,50 (6) 2,50 (6) 2,50 (6) 3,50 (2) 2,64  
  MAP Elite 5 1,80 (5) 1,40 (5) 1,60 (5) 1,60 (5) 1,40 (5) 1,20 (5) 1,50 (2) 1,45  
  WW Master 4 4,50 (4) 2,25 (4) 2,25 (4) 1,25 (4) 1,75 (4) 2,75 (4) 2,00 (3) 2,04  
  WW Bachelor 3 1,00 (3) 2,00 (3) 2,67 (3) 1,67 (3) 2,67 (3) 2,00 (3) - - (0) 2,20  
  MB Master 2 5,00 (2) 2,00 (2) 3,00 (2) 1,50 (2) 1,50 (2) 1,50 (2) 3,00 (1) 2,08  
  CBI Master 1 xxx (1) 1,00 (1) 1,00 (1) 1,00 (1) 1,00 (1) 1,00 (1) - - (0) 1,00  
  SIM Elite 1 xxx (1) 2,00 (1) 1,00 (1) 3,00 (1) 2,00 (1) 2,00 (1) 2,00 (1) 2,00  
  Promotion 8 2,38 (8) 2,00 (6) 1,86 (7) 1,25 (8) 1,75 (8) 2,40 (5) 3,33 (3) 2,10  
  PhD 2 2,00 (2) 2,50 (2) 3,00 (2) 2,50 (2) 2,00 (2) 2,50 (2) 3,00 (1) 2,58  
  Sonstiges 5 3,20 (5) 2,60 (5) 2,40 (5) 2,00 (5) 1,40 (5) 2,20 (5) 2,00 (2) 2,10  
 









 
  getrennt n.
Abschluss
Frg-
bg.
Sem. Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  alle Diplom 878 4,72 (878) 2,45 (876) 2,74 (877) 2,03 (877) 2,48 (877) 2,87 (870) 2,39 (586) 2,49  
  alle Bachelor 34 3,06 (34) 3,18 (34) 3,15 (33) 1,97 (34) 2,15 (34) 2,56 (34) 3,00 (18) 2,67  
  alle Master 19 3,11 (19) 2,68 (19) 2,74 (19) 1,84 (19) 2,26 (19) 2,42 (19) 2,33 (12) 2,38  
  alle Lehramt 12 4,33 (12) 4,00 (12) 3,92 (12) 2,58 (12) 2,17 (12) 4,00 (12) 4,30 (10) 3,49  
  alle Elite 6 2,33 (6) 1,50 (6) 1,50 (6) 1,83 (6) 1,50 (6) 1,33 (6) 1,67 (3) 1,56  
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Semester
Frg-
bg.
Alter Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 964 22,6 (955) 2,49 (960) 2,75 (961) 2,02 (963) 2,44 (963) 2,84 (953) 2,44 (635) 2,50  
  1.+2. Sem. 301 20,9 (300) 2,35 (299) 2,66 (301) 1,98 (301) 2,44 (301) 2,83 (297) 2,83 (6) 2,52  
  3.+4. Sem. 180 21,9 (177) 2,36 (179) 2,79 (178) 2,12 (179) 2,50 (179) 2,74 (178) 2,62 (177) 2,52  
  5.+6. Sem. 175 22,8 (174) 2,60 (174) 2,75 (174) 1,98 (175) 2,47 (175) 2,87 (173) 2,42 (170) 2,52  
  7.+8. Sem. 147 23,7 (145) 2,62 (147) 2,66 (147) 1,97 (147) 2,37 (147) 2,86 (147) 2,50 (140) 2,50  
  9.+10. Sem. 103 24,7 (101) 2,64 (103) 2,88 (103) 2,06 (103) 2,37 (103) 2,94 (101) 2,09 (93) 2,50  
  > 10. Sem. 58 25,9 (58) 2,64 (58) 3,12 (58) 2,16 (58) 2,53 (58) 2,98 (57) 2,33 (49) 2,63  
 
   
Anzahl der abgegebenen Kommentare
 
  Sonstige
Angaben
Frg-
bg.
männl. /
weibl.
deutsch /
internat.
Beruf / FH / Uni
Bach / Mast / etc
mit Nebenjob
mittl. Dauer
Was gefällt
besonders?
Was weniger,
Verbesserung
Sonstiges  
  Gesamt 964 818 / 136 878 / 78 54 / 7 / 22
29 / 8 / 74
523 (54,3%)
10,05 Std.
148 246 95