Umfrage zur Person und zu Studienbedingungen der TechFak  
  Fragebogen  
  Es wurde an alle eingeschriebenen Studierenden der TechFak per E-Mail eine TAN verschickt, davon wurden ca. 150 E-Mails mit Fehlermeldungen abgewiesen, 950 Fragebögen wurden von den Studierenden ausgefüllt.

Unter den Teilnehmern wurden 25 USB-Sticks verlost, diese werden per E-Mail benachrichtigt.
 
 
Fragen zu den Studienbedingungen
 
    Rote Zahlen sind Gesamt- oder Mittelwerte für alle Fragebögen.
Grüne / Violette Zahlen markieren die besten / schlechtesten Noten (nur für Fächer/Fragen mit ≥ 10 Rückläufern).
Eintrag xxx: Personenbezogene Daten werden bei zu wenigen ausgewerteten Fragebögen nicht veröffentlicht.
 
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Studienfach
Frg-
bg.
Semester Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 950 3,68 (950) 2,90 (950) 3,01 (950) 2,10 (950) 2,55 (950) 2,90 (950) 2,96 (739) 2,73  
  MB 142 3,70 (142) 2,82 (142) 2,99 (142) 2,15 (142) 3,01 (142) 2,92 (142) 2,81 (99) 2,78  
  EEI 99 3,75 (99) 2,26 (99) 2,47 (99) 2,07 (99) 2,15 (99) 2,49 (99) 2,52 (75) 2,32  
  WING 98 4,42 (98) 3,06 (98) 3,05 (98) 2,24 (98) 2,72 (98) 3,03 (98) 2,75 (95) 2,81  
  INF 97 3,78 (97) 2,49 (97) 2,95 (97) 2,10 (97) 2,26 (97) 2,68 (97) 2,48 (63) 2,49  
  MT 90 2,06 (90) 2,61 (90) 2,47 (90) 2,00 (90) 2,48 (90) 3,13 (90) 3,18 (61) 2,61  
  CBI 62 4,65 (62) 3,23 (62) 3,45 (62) 2,15 (62) 2,68 (62) 2,82 (62) 3,64 (55) 2,98  
  ET 62 3,13 (62) 2,97 (62) 3,16 (62) 2,13 (62) 2,79 (62) 2,84 (62) 3,15 (62) 2,84  
  MW 61 4,03 (61) 3,33 (61) 3,49 (61) 1,90 (61) 2,39 (61) 2,95 (61) 3,33 (49) 2,88  
  ME 51 5,08 (51) 2,67 (51) 2,94 (51) 1,98 (51) 2,12 (51) 2,92 (51) 2,65 (43) 2,54  
  IPEM 44 1,36 (44) 3,73 (44) 3,32 (44) 2,18 (44) 3,02 (44) 3,48 (44) 3,38 (16) 3,16  
  LSE 36 4,39 (36) 3,83 (36) 3,94 (36) 2,06 (36) 3,00 (36) 3,53 (36) 3,75 (36) 3,35  
  IuK 33 5,12 (33) 2,79 (33) 2,91 (33) 2,24 (33) 2,12 (33) 2,21 (33) 3,00 (27) 2,53  
  NT 22 3,23 (22) 3,18 (22) 3,50 (22) 2,14 (22) 2,45 (22) 3,36 (22) 3,60 (15) 3,01  
  CE 19 3,84 (19) 3,05 (19) 2,53 (19) 1,74 (19) 1,79 (19) 2,95 (19) 2,58 (19) 2,44  
  INFL 13 4,08 (13) 2,85 (13) 2,92 (13) 2,31 (13) 2,46 (13) 3,08 (13) 3,00 (13) 2,77  
                       
  CEN 6 1,00 (6) 3,00 (6) 3,00 (6) 1,50 (6) 2,17 (6) 3,50 (6) -,-- (0) 2,63  
  BPT 4 2,00 (4) 4,75 (4) 4,75 (4) 2,25 (4) 2,00 (4) 2,50 (4) 3,25 (4) 3,25  
  AOT 3 2,67 (3) 2,00 (3) 1,67 (3) 1,67 (3) 2,00 (3) 1,33 (3) 1,67 (3) 1,72  
  SIM 2 8,00 (2) 2,50 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,08  
  BGCE 1 xxx (1) 2,00 (1) 2,00 (1) 1,00 (1) 1,00 (1) 2,00 (1) 2,00 (1) 1,67  
  (T)Math 1 xxx (1) 5,00 (1) 4,00 (1) 4,00 (1) 3,00 (1) 3,00 (1) -,-- (0) 3,80  
  Sonstiges 4 1,25 (4) 3,75 (4) 3,25 (4) 2,75 (4) 3,50 (4) 2,50 (4) 5,00 (1) 3,24  
 









 
  getrennt n.
Abschluss
Frg-
bg.
Semester Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  alle B.Sc. 723 3,11 (723) 2,90 (723) 3,02 (723) 2,10 (723) 2,57 (723) 2,93 (723) 3,03 (554) 2,75  
  alle M.Sc. 120 2,60 (120) 3,13 (120) 3,06 (120) 2,09 (120) 2,60 (120) 2,78 (120) 2,90 (82) 2,75  
  alle Dipl. 83 10,3 (83) 2,54 (83) 2,94 (83) 2,02 (83) 2,43 (83) 2,89 (83) 2,57 (83) 2,57  
  alle Lehramt 17 3,59 (17) 3,29 (17) 3,35 (17) 2,29 (17) 2,35 (17) 2,94 (17) 3,06 (17) 2,88  
  alle Elite-SG 3 6,00 (3) 2,33 (3) 2,00 (3) 1,67 (3) 1,67 (3) 2,00 (3) 2,00 (3) 1,94  
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Semester
Frg-
bg.
Alter Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 950 22,2 (940) 2,90 (950) 3,01 (950) 2,10 (950) 2,55 (950) 2,90 (950) 2,96 (739) 2,73  
  B.Sc. 1.+2.S. 399 20,5 (396) 2,77 (399) 2,98 (399) 2,09 (399) 2,48 (399) 2,92 (399) 2,91 (230) 2,67  
  B.Sc. 3.+4.S. 170 21,9 (168) 2,90 (170) 2,92 (170) 1,96 (170) 2,64 (170) 2,96 (170) 3,01 (170) 2,73  
  B.Sc. 5.+6.S. 137 23 (136) 3,26 (137) 3,28 (137) 2,28 (137) 2,74 (137) 2,94 (137) 3,25 (137) 2,96  
  B.Sc. 7.+8.S. 17 24,3 (16) 3,24 (17) 2,94 (17) 2,41 (17) 2,41 (17) 2,94 (17) 3,24 (17) 2,86  
                       
  M.Sc. 1.+2.S. 93 24,4 (90) 3,27 (93) 3,15 (93) 2,10 (93) 2,63 (93) 2,74 (93) 3,00 (55) 2,80  
  M.Sc. 3.+4.S. 11 25,4 (11) 2,55 (11) 2,36 (11) 2,09 (11) 2,45 (11) 2,91 (11) 2,45 (11) 2,47  
 
   
Anzahl der abgegebenen Kommentare
 
  Sonstige
Angaben
Frg-
bg.
männl. /
weibl.
deutsch /
internat.
Mittl. Dauer des Nebenjobs (Anz. d. Stud.) Was gefällt
besonders?
Was weniger,
Verbesserung
Sonstiges  
  Gesamt 950 717 / 225 912 / 35 9,99 Std./Woche (544/946 ~ 57,5%) 135 309 117  
 
Fragen zum Gelderwerb, Arbeitsaufwand, Anspruchsniveau und Studienverlauf

  Legende der Studiengänge an der TechFak  
  AOT Advanced Optical Technologies  
  BGCE Bavarian Graduate School of Computational Engineering  
  BPT Berufspädagogik Technik (EI bzw. MB)  
  CBI Chemie- und Bioingenieurwesen  
  CE Computational Engineering  
  CEN Chemical Engineering - Nachhaltige Chemische Technologien  
  EEI Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik  
  ET Energietechnik  
  INF Informatik  
  INFL Lehramt Informatik  
  IuG Informatik und geisteswissenschaftliches Fach  
  IuK Informations- und Kommunikationstechnik  
  LSE Life Science Engineering  
  MAP Advanced Materials and Processes  
  MB Maschinenbau  
  ME Mechatronik  
  MT Medizintechnik  
  MW Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (früher: Werkstoffwissenschaften)  
  NT Nanotechnologie  
  SIM Systeme der Informations- und Multimediatechnik  
  (T)Math (Techno-)Mathematik  
  WINF Wirtschaftsinformatik  
  WING Wirtschaftsingenieurwesen