Allgemeine Umfrage zur Person und zum Studium an der TechFak  
  Fragebogen  
  Es wurde an alle eingeschriebenen Studierenden der TechFak (3964 incl. Prom.-Stud.) per E-Mail eine TAN verschickt, davon wurden ca. 350 E-Mails mit Fehlermeldungen abgewiesen, 823 Fragebögen wurden von den Studierenden ausgefüllt.  
 
    Rote Zahlen sind Gesamt- oder Mittelwerte für alle Fragebögen.
Grüne / Violette Zahlen markieren die besten / schlechtesten Noten (nur für Fächer mit ≥ 10 Rückläufern).
Eintrag xxx: Personenbezogene Daten werden bei zu wenigen ausgewerteten Fragebögen nicht veröffentlicht.
 
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Studiengang
Frg-
bg.
Sem. Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 823 5,27 (823) 2,55 (822) 2,79 (822) 2,06 (816) 2,52 (820) 2,86 (820) 2,44 (778) 2,53  
  MB Diplom 133 4,94 (133) 2,60 (133) 2,99 (133) 2,17 (133) 2,86 (133) 2,91 (133) 2,30 (130) 2,64  
  EEI Diplom 115 5,91 (115) 1,97 (115) 2,27 (115) 1,94 (115) 2,36 (114) 2,51 (115) 1,96 (109) 2,17  
  INF Diplom 110 6,59 (110) 2,34 (110) 2,60 (110) 2,01 (109) 2,04 (110) 2,45 (110) 2,28 (100) 2,29  
  MECH Diplom 102 5,58 (102) 2,68 (102) 2,93 (102) 2,15 (102) 2,58 (102) 3,14 (102) 2,47 (100) 2,66  
  CBI Diplom 82 4,90 (82) 2,78 (81) 2,79 (81) 2,23 (80) 2,76 (80) 3,02 (81) 2,78 (81) 2,73  
  WING Diplom 74 5,11 (74) 2,93 (74) 2,96 (74) 1,90 (72) 2,92 (74) 3,62 (74) 2,57 (72) 2,82  
  WW Diplom 69 5,33 (69) 2,41 (69) 2,91 (69) 1,91 (69) 2,78 (69) 2,75 (69) 2,49 (67) 2,54  
  IuK Diplom 60 4,55 (60) 2,57 (60) 2,87 (60) 2,19 (59) 2,15 (60) 2,73 (60) 2,73 (55) 2,54  
  INF Lehramt 14 4,71 (14) 3,43 (14) 3,14 (14) 2,38 (13) 2,00 (14) 3,50 (14) 2,77 (13) 2,87  
  CE Master 13 2,38 (13) 3,31 (13) 3,15 (13) 2,15 (13) 2,23 (13) 2,69 (13) 3,00 (8) 2,76  
  EI Lehramt 8 5,88 (8) 4,13 (8) 4,13 (8) 2,50 (8) 2,75 (8) 5,14 (7) 3,29 (7) 3,65  
  CBI Bachelor 7 3,14 (7) 2,43 (7) 3,00 (7) 2,43 (7) 3,00 (7) 2,43 (7) 2,71 (7) 2,67  
  CE Bachelor 7 3,43 (7) 2,71 (7) 3,29 (7) 1,71 (7) 2,14 (7) 2,29 (7) 2,60 (5) 2,46  
  MB Master 6 1,67 (6) 2,00 (6) 2,17 (6) 1,83 (6) 2,33 (6) 2,00 (6) 2,67 (3) 2,17  
  MB Bachelor 4 2,50 (4) 3,00 (4) 2,50 (4) 1,75 (4) 2,00 (4) 2,00 (4) 2,75 (4) 2,33  
  MAP Elite 3 4,33 (3) 3,33 (3) 2,33 (3) 1,33 (3) 1,33 (3) 1,00 (3) 3,33 (3) 2,11  
  WW Bachelor 3 2,33 (3) 2,00 (3) 2,33 (3) 1,00 (3) 2,00 (3) 2,67 (3) 1,67 (3) 1,94  
  CBI Master 2 2,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,50 (2) 3,50 (2) 2,33  
  WW Master 2 2,00 (2) 2,00 (2) 1,50 (2) 1,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 2,00 (2) 1,75  
  CE Elite 1 xxx (1) 2,00 (1) 2,00 (1) 1,00 (1) 1,00 (1) 2,00 (1) - (0) 1,60  
  SIM Elite 1 xxx (1) 2,00 (1) 2,00 (1) 1,00 (1) 1,00 (1) 1,00 (1) 3,00 (1) 1,67  
  Promotion 6 4,17 (6) 1,83 (6) 2,50 (6) 1,50 (6) 2,17 (6) 2,20 (5) 2,80 (5) 2,17  
  Sonstiges 1 xxx (1) 6,00 (1) 5,00 (1) 1,00 (1) 5,00 (1) 4,00 (1) 3,00 (1) 4,00  
 









 
  getrennt n.
Abschluss
Frg-
bg.
Sem. Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  alle Diplom 745 5,44 (745) 2,51 (744) 2,77 (744) 2,06 (739) 2,55 (742) 2,87 (744) 2,40 (714) 2,53  
  alle Master 23 2,13 (23) 2,74 (23) 2,65 (23) 1,96 (23) 2,22 (23) 2,43 (23) 2,87 (15) 2,48  
  alle Lehramt 22 5,14 (22) 3,68 (22) 3,50 (22) 2,43 (21) 2,27 (22) 4,05 (21) 2,95 (20) 3,15  
  alle Bachelor 21 3,00 (21) 2,57 (21) 2,90 (21) 1,86 (21) 2,38 (21) 2,33 (21) 2,53 (19) 2,43  
  alle Elite 5 4,40 (5) 2,80 (5) 2,20 (5) 1,20 (5) 1,20 (5) 1,20 (5) 3,25 (4) 1,98  
 
  Indikatoren Noten (Anzahl der Stimmen in Klammern) für ....  
  getrennt n.
Semester
Frg-
bg.
Alter Organisation
Studienfach
Information
Studium
Klima im
Std.-Umfeld
Technische
Ausstattung
Abstimmung
der LVS
Prüfungs-
Organisation
Gesamt-
Note
 
  Gesamt 823 22,8 (816) 2,55 (822) 2,79 (822) 2,06 (816) 2,52 (820) 2,86 (820) 2,44 (778) 2,53  
  1.+2. Sem. 258 21,2 (258) 2,50 (258) 2,79 (258) 2,10 (256) 2,64 (258) 2,97 (257) 2,52 (241) 2,59  
  3.+4. Sem. 168 22,2 (166) 2,57 (168) 2,87 (168) 2,03 (168) 2,47 (168) 2,68 (168) 2,60 (161) 2,54  
  5.+6. Sem. 155 23,1 (152) 2,64 (154) 2,83 (154) 2,01 (151) 2,44 (154) 2,91 (153) 2,46 (148) 2,55  
  7.+8. Sem. 113 23,9 (111) 2,51 (113) 2,67 (113) 1,94 (113) 2,43 (113) 2,81 (113) 2,27 (110) 2,44  
  9.+10. Sem. 94 25,1 (94) 2,44 (94) 2,72 (94) 2,17 (93) 2,50 (94) 2,77 (94) 2,07 (88) 2,44  
  > 10. Sem. 35 26,5 (35) 2,80 (35) 2,74 (35) 2,11 (35) 2,73 (33) 3,06 (35) 2,43 (30) 2,65  
 
   
Anzahl der abgegebenen Kommentare
 
  Sonstige
Angaben
Frg-
bg.
männl. /
weibl.
deutsch /
internat.
Beruf / FH / Uni
Bach / Mast / etc
mit Nebenjob
mittl. Dauer
Was gefällt
besonders?
Was weniger,
Verbesserung
Sonstiges  
  Gesamt 823 698 / 121 760 / 59 45 / 9 / 15
23 / 2 / 57
522 (63,4%)
10,30 Std.
119 228 97